사전정보공개
제목별공표목록
| NO | 제목 | 담당부서 | 공표방법 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2025년 공공정보화사업 계약, 대가지급 현황 | 운영지원팀 | 홈페이지 | 54 | 2026. 01. 30 |
| 168 | 2025년 기록물 생산현황(2024년도 생산분) 및 폐기목록 | 기획예산팀 | 홈페이지 | 56 | 2026. 01. 30 |
| 167 | 2025년 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 운영지원팀 | 홈페이지 | 57 | 2026. 01. 30 |
| 166 | 2025년 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 운영지원팀 | 홈페이지 | 56 | 2026. 01. 30 |
| 165 | 2026년 공사, 물품, 용역 연간 발주계획 | 운영지원팀 | 홈페이지 | 59 | 2026. 01. 30 |
| 164 | 2025년 기록물분류기준표(26.1.1. 기준) | 기획예산팀 | 홈페이지 | 67 | 2026. 01. 26 |
| 163 | 2025년 점자문서 제공 요청 목록 및 제공결과 | 기획예산팀 | 홈페이지 | 57 | 2026. 01. 26 |
| 162 | 2025년 국립해양박물관 소장자료 정보 공개 | 유물관리팀 | 홈페이지 | 105 | 2026. 01. 26 |
| 161 | 2025년 국립해양박물관 기획전시/테마전시/소전시 개최 결과 | 전시기획팀 | 홈페이지 | 163 | 2025. 12. 29 |
| 160 | 2024년 국립해양박물관 기획전시/테마전시/소전시 개최 결과 | 전시기획팀 | 홈페이지 | 148 | 2025. 12. 29 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
