사업실명제
선정기준 및 현황
선정기준
- 1 주요 국정현안에 관한 사항
- 2 재무적 영향이 큰 대규모 사업 : 우리 박물관 예산 중 10백만원 이상인 사업
- 3 해양박물관의 임무와 역할을 대표하는 서비스 사업
- 4 국민생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공사업
- 5 그 밖에 중점관리가 필요한 기관의 핵심사업
- 가. 공공기관 정상화 관련 과제
- 나. 국회, 감사원 등 외부기관 지적사항 등
2026년도 사업실명제
선정 및 추진현황
| 일련번호 | 사업명 | 선정기준 | 진행사항 |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 해양자료 수집 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-02 | 소장자료 보존관리 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-03 | 수장고 운영관리 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-04 | 기획전시 | 2, 3, 4 | 진행 |
| 2026-05 | 테마전시 | 2, 3, 4 | 진행 |
| 2026-06 | 상설전시 유니버설 디자인 확대 | 3, 4 | 신규 |
| 2026-07 | 학술조사ㆍ연구 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-08 | 학술대회 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-09 | 도서자료 수집 관리 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-10 | 해양지식정보서비스 제공 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-11 | 해양독서문화 프로그램 운영 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-12 | 해양문화교육 콘텐츠 개발 및 운영 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-13 | 어린이박물관 전시 및 운영 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-14 | 홍보ㆍ마케팅 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-15 | 교류ㆍ협력 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-16 | 고객만족 | 2, 4 | 진행 |
| 2026-17 | 사회공헌 | 3 | 진행 |
| 2026-18 | 해양유물DB관리 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-19 | 업무시스템 관리 | 2, 3 | 진행 |
| 2026-20 | BTL 사업관리 | 3 | 진행 |
| 2025-04 | 명예의 전당 구축 | 2, 3 | 완료 |
| 2025-21 | 어린이도서관 개편사업 | 2, 3, 4 | 완료 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.